Mit dem Rennrad, dem Gravelbike und dem Mountainbike
unterwegs auf einigen der berühmtesten Anstiege der Welt
Andalusien | |||
![]() | Mulhacen | 3.482m | |
![]() | Pico del Veleta | 3.394m | |
![]() | Pico del Veleta | 3.394m | |
![]() | O Sel Ling | 1.462m | |
Kanarische Inseln | |||
![]() | Roque Muchachos | 2.426m | |
![]() | Pico del Teide | 2.362m | |
Pyrenäen | |||
![]() | Col du Tourmalet | 2.115m | |
![]() | Col d'Aubisque | 1.709m | |
![]() | Col de Peyresourde | 1.569m | |
![]() | Col d'Aspin | 1.489m | |
![]() | Col du Soulor | 1.450m | |
Mallorca | |||
![]() | Puig Major | 879m | |
![]() | Coll dels Reis | 718m | |
![]() | Coll d'Honor | 550m | |
![]() | San Salvador | 510m | |
![]() | Coll de Sóller | 497m | |
![]() | Port de Valdemossa | 323m | |
![]() | Cap de Formentor | 225m | |
Riesengebirge / Erzgebirge | |||
![]() | Schneekoppe | 1.602m | |
![]() | Modré Sedlo | 1.500m | |
![]() | Vrbatova Bouda | 1.400m | |
![]() | Klinovec | 1.244m | |
![]() | Fichtelberg | 1.215m | |
![]() | Spindlerpass | 1.200m | |
Balkan | |||
![]() | Štulac Sedlo | 1.957m | |
![]() | Durmitor Sedlo | 1.908m | |
![]() | Sveti Jure | 1.762m | |
![]() | Qafa Thores | 1.681m | |
![]() | Visočica Sedlo | 1.625m | |
![]() | Galičica Sattel | 1.564m | |
![]() | Prevalac | 1.560m | |
![]() | Qafa Bordolecit | 1.355m | |
![]() | Krstac | 958m | |
Skandinavien | |||
![]() | Juvasshytta | 1.851m | |
![]() | Dalsnibba | 1.459m | |
![]() | Flatruet | 975m | |
![]() | Trollstigen | 866m | |
![]() | Ørnevegen | 623m | |
![]() | Møllehøj | 171m | |
Baltikum | |||
![]() | Suur Munamägi | 318m | |
![]() | Gaizinkalns | 312m | |
![]() | Aukštojas | 294m | |
Benelux | |||
![]() | Botrange | 694m | |
![]() | Kneiff | 560m | |
![]() | Vaalserberg | 323m | |
Großbritannien & Irland | |||
![]() | Great Dun Fell | 848m | |
![]() | Mount Leinster | 793m | |
![]() | Lowther Hill | 724m | |
![]() | Cairnwell Pass | 670m | |
![]() | Bwlch y Groes | 550m | |
![]() | Bwlch Pen-y-Feidiog | 530m | |
![]() | Sally Gap | 501m | |
![]() | Spelga Dam | 404m | |
Mikrostaaten Europa | |||
![]() | Pfälzerhütte | 2.108m | |
![]() | Monte Titano | 652m | |
![]() | Dingli Cliffs | 245m | |
![]() | Chemin Révoires | 164m | |
![]() | Vatikanischer Hügel | 77m | |
Griechenland | |||
![]() | Voras Ski Center | 2.074m | |
Serra da Estrela (Portugal) | |||
![]() | Pico Torre | 1.993m | |
Trodoos-Gebirge (Zypern) | |||
![]() | Mt. Olympos | 1.950m | |
Matra-Gebirge (Ungarn) | |||
![]() | Kekestetö | 1.014m | |
Karpaten (Rumänien) | |||
![]() | Transalpina | 2.145m | |
![]() | Transfagarasan | 2.042m | |
Rila Gebirge (Bulgarien) | |||
![]() | Kalin Stausee | 2.550m | |
Kaukasus (Georgien) | |||
![]() | Abano Pass | 2.865m | |
![]() | Gergeti Dreifaltigkeit | 2.170m | |
Deutschland | |||
![]() | Osterfelderkopf | 2.032m | |
![]() | Nebelhorn | 1.932m | |
![]() | Alpe Schlappold | 1.740m | |
![]() | Kehlsteinhaus | 1.716m | |
![]() | Roßfeld-Höhenring | 1.540m | |
![]() | Feldberg | 1.493m | |
![]() | Riedbergpass | 1.420m | |
![]() | Fichtelberg | 1.215m | |
![]() | Brocken | 1.142m | |
![]() | Salwert | 11m | |
![]() | Wilstermarsch | -4m | |
Gipfel deutscher Bundesländer | |||
Übersicht | |||
![]() | Alpe Schlappold | 1.740m | |
![]() | Feldberg | 1.493m | |
![]() | Fichtelberg | 1.215m | |
![]() | Brocken | 1.142m | |
![]() | Schneekopf | 978m | |
![]() | Wurmberg | 971m | |
![]() | Wasserkuppe | 950m | |
![]() | Langenberg | 843m | |
![]() | Erbeskopf | 816m | |
![]() | Dollberg | 695m | |
![]() | Heidehöhe | 201m | |
![]() | Helpter Berg | 179m | |
![]() | Bungsberg | 168m | |
![]() | Hasselbrack | 116m | |
![]() | Großer Müggelberg | 115m | |
![]() | Friedehorstpark | 33m | |
Anden | |||
![]() | Uturuncu | 5.768m | |
![]() | Chacaltaya | 5.300m | |
![]() | Salar de Uyuni | 3.650m | |
![]() | Yungas Death Road | 3.200m | |
Himalaya | |||
![]() | Khardung La | 5.602m | |
![]() | Taglang La | 5.358m | |
![]() | Potokonkga La | 4.900m | |
![]() | Namshang La | 4.800m | |
![]() | Kloster Lamayuru | 3.714m | |
Rocky Mountains | |||
![]() | Mount Evans | 4.307m | |
Hawaii | |||
![]() | Mauna Kea | 4.200m | |
Äthiopisches Hochland | |||
![]() | Tulluu Dimtuu | 4.377m | |
Alborz-Gebirge (Iran) | |||
![]() | Dizinpass | 3.257m | |
![]() | Emamzadeh Davod | 2.929m | |
Alpen-Marathon | |||
![]() | Ötztaler Radmarathon | 5.209Hm | |
![]() | La Marmotte | 5.180Hm | |
![]() | Maratona Dolomites | 4.190Hm | |
![]() | Alpenbrevet | 3.643Hm | |
![]() | Dreiländergiro | 3.546Hm | |
![]() | Alpen-Challenge | 2.499Hm | |
Dies soll der "zweitschönste" Pass Österreichs nach dem Glockner sein - naja. Timmelsjoch, Rettenbachferner, Kaunertalgletscher sind in Österreich sicherlich sportlich und landschaftlich eindrucks- und anspruchsvoller. Die Abfahrt Richtung Galtür macht Spaß: breite Straße, rechts und links der Piste gehts nicht allzutief runter...
Start: Partenen 1.051m